215 mm

Toont alle 6 resultaten

  • Luchtkussenenvelop Arofol bruin 120*215 mm

    2/B Luchtkussenenvelop Arofol bruin
    120 x 215 mm op=op

     0,1246  0,1508
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    200  0,1246  0,1508
    1200  0,1139  0,1378
    4800  0,1032  0,1249
    7200  0,0961  0,1163
    9600  0,0968  0,1171
    14400  0,0926  0,1120
    21600  0,0890  0,1077
    36000  0,0819  0,0991
    108000  0,0784  0,0949
    237600  0,0748  0,0905
    Bestel
  • luchtkussen envelop tap 2 bruin

    2/B Luchtkussenenvelop TAP bruin
    120 x 215 mm

     0,0850  0,1029
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    200  0,0850  0,1029
    800  0,0790  0,0956
    2400  0,0730  0,0883
    4800  0,0670  0,0811
    9600  0,0610  0,0738
    19200  0,0590  0,0714
    28800  0,0570  0,0690
    Bestel
  • Luchtkussen envelop tap 2 wit

    2/B Luchtkussenenvelop TAP wit
    120 x 215 mm

     0,0850  0,1029
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    200  0,0850  0,1029
    800  0,0790  0,0956
    2400  0,0730  0,0883
    4800  0,0670  0,0811
    9600  0,0610  0,0738
    19200  0,0590  0,0714
    28800  0,0570  0,0690
    Bestel
  • luchtkussenenvelop afname per 100

    3/C Luchtkussenenvelop Arofol bruin
    150 x 215 mm op=op

     0,1431  0,1732
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    100  0,1431  0,1732
    900  0,1309  0,1584
    3600  0,1186  0,1435
    6000  0,1120  0,1355
    6000  0,1104  0,1336
    12000  0,1063  0,1286
    18000  0,1022  0,1237
    30000  0,0940  0,1137
    90000  0,0899  0,1088
    198000  0,0859  0,1039
    Bestel
  • luchtkussen envelop tap 3 bruin

    3/C Luchtkussenenvelop TAP bruin
    150 x 215 mm

     0,0980  0,1186
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    100  0,0980  0,1186
    1200  0,0910  0,1101
    2400  0,0840  0,1016
    3600  0,0770  0,0932
    7200  0,0700  0,0847
    14400  0,0680  0,0823
    21600  0,0660  0,0799
    Bestel
  • Tap 3 luchtkussenenvelop wit

    3/C Luchtkussenenvelop TAP wit
    150 x 215 mm

     0,0980  0,1186
    Staffel
    Vanaf Excl. BTW Incl. BTW
    100  0,0980  0,1186
    1200  0,0910  0,1101
    2400  0,0840  0,1016
    3600  0,0770  0,0932
    7200  0,0700  0,0847
    14400  0,0680  0,0823
    21600  0,0660  0,0799
    Bestel

Toont alle 6 resultaten